| نام | نام خانوادگی | گروه | عنوان جایزه | اهدا کننده | سال | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
کتاب شایسته تقدیر ( جیره نویسی آبزیان ) | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
|
پژوهشگر برتر ارتباط با صنعت استان | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
|
عضو 2 درصد دانشمندان پراستناد جهان | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
|
پژوهشگر برتر جوان | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
|
عضو 2 درصد دانشمندان پراستناد جهان | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
|
عضو 2 درصد برتر دانشمندان فهرست استنفورد | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
|
نویسنده مقاله پراستناد در سال 2021 برمبنای اطلاعات پایگاه ESI | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
|
نویسنده مقاله پراستناد در سال 2021 برمبنای اطلاعات پایگاه ESI | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
|
پژوهشگر برتر جوان دانشکده | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
|
پژوهشگر برتر استان | استانداری بوشهر | ||||
|
|
پژوهشگر برتر دانشگاه | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
|
نویسنده مقاله پراستناد در سال 2018 برمبنای اطلاعات پایگاه ESI | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
|
پژوهشگر برتر دانشگاه | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
|
پژوهشگر برتر استان | استانداری بوشهر | ||||
|
|
پژوهشگر برتر استان | استانداری بوشهر | ||||
|
|
نویسنده مقاله پراستناد بر اساس پایگاه ESI | دانشگاه خلیج فارس | ||||
|
|
پژوهشگر برتر استان | استانداری بوشهر | ||||
|
|
پژوهشگر برتر استان | استانداری بوشهر | ||||
|
|
پژوهشگر برتر استان | استانداری بوشهر | ||||
|
|
پژوهشگر برتر استان | استانداری بوشهر |
© دانشگاه خلیج فارس